На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем, производя все необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области.
За годы развития продукция HISENSE стала ассоциироваться с продукцией высочайшего качества и новейших технологий — кондиционеры HISENSE по праву считаются одними из лучших в мире.
С ценами можно ознакомиться в прайс листе
<!html>
Кондиционеры и сплит-системы Hisense
Hisense — первый производитель в Китае, который разработал, произвел и ввел в обиход технологию инверторного двигателя в кондиционировании, что обеспечивает высокую производительность и оптимальное качество.
Инверторная технология 3DC
Инверторные кондиционеры Hisense оснащены бесщеточным компрессором и вентилятором с двигателем постоянного тока, которые гарантируют высокую надежность и минимальное техническое обслуживание. Бесщеточный двигатель существенно уменьшает вибрацию и шум, производимый при работе и точно контролирует скорость вращения компрессора в зависимости от изменений температуры. Двигатели постоянного тока позволяют точно контролировать вращение и более эффективно достигать и удерживать заданную температуры. Технология Hisense «Инвертор 3DC» снижает энергопотребление и обеспечивает улучшение эксплуатационной эффективности до 50% по сравнению с обычными кондиционерами.
Высокоэффективная технология
Конструкция теплообменника создает большую площадь теплообмена.
Энергоэффективность A+
Супер экономичные кондиционеры и сплит-системы Hisense представляют собой уникальные сочетания передовых технологий: два отдельных, улучшенная изоляция, инновационная система испарения и компрессор чрезвычайно эффективной конструкции.
Умная кнопка
После нажатия кнопки «SMART» на пульте дистанционного управления кондиционер будет работать в наиболее оптимальном режиме в зависимости от температуры окружающей среды.
Чувствительность
Датчик на беспроводном пульте дистанционного управления определяет температуру окружающего воздуха и передает информацию на внутренний блок кондиционера Hisense. Внутренний блок работает в соответствии с измеренной температурой. Интеллектуальные регуляторы температуры предлагают более комфортные условия и энергопотребление.
Кондиционеры и сплит системы Hisense:
hisense AS-09UR4SYDDB1, as-07hr4syddc, as-09ur4syddb1g, as-09ur4sydtd1, as-10hr4sydtd, as-09ur4sydtd1g, as-07hr4sydtd, as-09hr4syddcg, as-09hr4syddc, as-07hr4syddcg, as-10ur4svpsc4, as-07hr4svnnk, as-10ur4svpsc4g, ams-09ur4snsa4, as-09ur4syddb1g, as-09ur4syddb1w, as-13ur4svddb, as-11ur4sydtd1, as-12hr4svnnt1, as-10ur4svetg6, as-11ur4syddb1
Самой ожидаемой функцей от производителей кондиционеров, по мнению многих пользователей, является WiFi-подключение к домашним или мобильным сетям, что позволит управлять кондиционерами удаленно: с помощью специальных приложений или удаленного доступа к роутеру WiFi,
<!html>
Выберите позицию:
- Cплит-системы серии Premium FUTURE Design Super DC Inverter
- Cплит-системы серии EXPERT EU DC Inverter
- Сплит-системы серии BLACK Star DC Inverter
- Сплит-системы серии BLACK Star Classic A
- Cплит-системы серии NEO Classic A
- Cплит-системы серии ECO Classic A
- Cплит-системы серии NEO Premium Classic A
- Инверторные сплит-системы серии Premium SLIM Design Super DC Inverter
- Инверторные сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter
- Инверторные сплит-системы серии PURPLE Art Design DC Inverter
- Инверторные сплит-системы серии SMART DC Inverter
- Инверторные сплит-системы колонного типа Premium Floor Design Super DC Inverter
- Внешние блоки FREE Match DC Inverter
- Внешние блоки ULTRA Match DC Inverter
- Внутренние блоки настенного типа Premium SLIM Design FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки настенного типа Premium Design FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки настенного типа Smart FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки настенного типа Standard FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter
- Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter
- Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC
- Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC
- Сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY CLASSIC
- Сплит-системы колонного типа серии HEAVY CLASSIC
- Инверторные сплит-системы кассетного типа серии HEAVY DC INVERTER
- Инверторные сплит-системы канального типа серии HEAVY DC INVERTER
- Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY DC INVERTER
- Наружные блоки Hi-Flexi серия M
- Наружные блоки c рекуперацией Hi-Flexi серия R
- Наружные блоки Hi-Smart серия L
- Наружные блоки Hi-Flexi серия W
- Настенные внутренние блоки
- Кассетные компактные внутренние блоки
- Кассетные внутренние блоки
- Напольно-потолочные блоки Full DC Inverter
- Канальные высоконапорные внутренние блоки
- Канальные компактные внутренние блоки
- Канальные внутренние блоки скрытой установки
- Внешние блоки Hi-Smart серия MF
- Электрический конвектор HEAT AIR
- Осушители воздуха AIR GO
- Воздухоочистители с функцией увлажнения воздуха серии ECOLife
Cплит-системы серии Premium FUTURE Design Super DC Inverter
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/FUTURE_3_4.jpg
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/FUTURE_3_4_2.jpg
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/FUTURE_front.jpg
Описание:
Минималистичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока Premium FUTURE Design Super DC Inverter с мягкими формами позволяет украсить любое помещение.
Система фильтрации включает в себя 3 фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, HEPA фильтр и фильтр Negative Ion.
Серия Premium FUTURE Design Super DC Inverter имеет функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики:
Таблица:
Модель | AS-10UR4SRXQB | AS-13UR4SSXQB | |
Энергоэффективность | |||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 4,51 | 4,36 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 4,30 | 3,82 | |
Рабочие Характеристики | |||
Холодопроизводительность | кВт | 2,85 (0,4-4,1) | 3,9 (0,9-4,6) |
Теплопроизводительность | кВт | 4,53 (0,53-4,83) | 5,2 (0,8-5,7) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,632 (0,10-0,91) | 0,894 (0,14-1,05) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,053 (0,11-1,12) | 1361 (0,11 -1,49) |
Расход воздуха | м3/час | 680 | 680 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/33 | 22/33 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | 50 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,87 | 4,06 |
Нагрев (A) | 4,79 | 6,19 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |
Массо-габаритные характеристики | |||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 962x315x223 | 962x315x223 |
Внешний блок | 735x534x260 | 815x585x280 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 | 12 |
Внешний блок | 30 | 33,5 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1090x430x340 | 1090x430x340 |
Внешний блок | 860x590x400 | 940x630x420 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 16 | 16 |
Внешний блок | 33 | 36,5 | |
Присоединительные размеры | |||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 |
Cплит-системы серии EXPERT EU DC Inverter
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/EXPERT_EU_3_4_1.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/EXPERT_EU_3_4_2.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/EXPERT_EU_front.png
Описание:
Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с высоким классом энергоэффективности А+ по Европейским стандартам, элегантным дизайном, современной системой очистки воздуха.
Благодаря двойной шумоизоляции компрессора, уровень шума внешнего блока существенно снижен.
Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А).
Скрытый высококонтрастный LED-дисплей, расположенный на передней панели легко отключается с пульта ДУ.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что возможность управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит воздушного фильтра, задерживающего мелкие частицы ULTRA Hi Density, фотокаталитического и фильтра Negative Ion.
Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Характеристики:
Таблица:
Модель | AS-10UR4SYDTDI | AS-13UR4SYDTDI | AS-18UR4SFATDI6 | AS-24UR4SDBTDI6 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | А | А | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,39 | 3,28 | 3,4 | 3,46 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,72 | 3,67 | 3,88 | 3,73 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) | 5,6 (2,1-5,8) | 7,4 (2,5-7,7) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) | 5,8 (2,0-6,0) | 7,7 (2,5-8,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,826 (0,47-0,85) | 1,143 (0,48-1,17) | 1,647 (0,61-1,70) | 2,139 (0,72-2,23) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,753 (0,43-0,86) | 1,049 (0,43-1,08) | 1,495 (0,51-1,54) | 2,064 (0,67-2,14) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 900 | 1100 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/37 | 23/37 | 34/45 | 35/49 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | 52 | 55 | 57 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,75 | 5,19 | 7,48 | 9,72 | Нагрев (A) | 3,72 | 4,76 | 6,79 | 9,38 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x202 | 780x270x202 | 960x315x230 | 1130x315x236 | Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x634x287 | 885x795x366 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 12 | 13 | Внешний блок | 22 | 23 | 38 | 56 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1210x390x315 | Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 980x665x385 | 1050x910x500 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 14 | 16 | Внешний блок | 24 | 25 | 42 | 61 |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Сплит-системы серии BLACK Star DC Inverter
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Black_Star_3_3_obrabot.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Black_Star_3_4__LEFT_obrabot.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/BLack_Star_front.png
Описание:
Сплит-системы серии BLACK Star DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Глянцевая поверхность черного цвета придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делают его украшением современного интерьера.
Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black Star идеально сочетается с цветом кондиционера.
Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А).
Режим «Sleep» (режим сна), реализованный в серии BLACK Star DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK Star DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
А встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев.
Характеристики:
Таблица:
Модель | AS-07UR4SYDDEIB1 | AS-09UR4SYDDEIB1 | AS-11UR4SYDDEIB1 | AS-13UR4SVDDEIB1 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A | A | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,32 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,64 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9-2,5) | 2,6 (0,9-3,0) | 3,2 (0,9-3,55) | 3,7 (1,5-3,9) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9-2,5) | 2,65 (0,9-3,0) | 3,25 (0,9-3,55) | 3,85 (1,3-4,1) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,650 (0,28-0,80) | 0,81 (0,28-1,23) | 0,995 (0,28-1,35) | 1,131 (0,46-1,5) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,590 (0,23-0,80) | 0,73 (0,23-1,2) | 0,9 (0,23-1,3) | 1,058 (0,45-1,44) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 580 | 550 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/38 | 24/39 | 24/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | 51 | 52 | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3 | 3,7 | 4,5 | 5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
Внешний блок | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 27 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 |
Внешний блок | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 29,4 | |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Сплит-системы серии BLACK Star Classic A
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Black_Star_3_3_obrabot.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Black_Star_3_4__LEFT_obrabot.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/BLack_Star_front.png
Описание:
Сплит-системы серии BLACK Star Classic A отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Глянцевая поверхность черного цвета придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера.
Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black Star идеально сочетается с цветом кондиционера.
Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха.
Кроме воздушного фильтра ULTRA Hi Density, все модели имеют фильтры Negative Ion и фотокаталитчиеский, а также встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели серии BLACK Star Classic A имеют 4D AUTO-Air: возможность управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха, оснащены функцией “I Feel” (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Характеристики:
Таблица:
Модель | AS-07HR4SYDDEB | AS-09HR4SYDDEB3 | AS-12HR4SVDDEB1 | |
Энергоэффективность | ||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Рабочие Характеристики | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,788 | 0,998 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,61 | 0,706 | 0,885 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 4,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||
Массо-габаритные характеристики | ||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8,4 |
Внешний блок | 22 | 22 | 26 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 |
Внешний блок | 24,5 | 26 | 28,5 | |
Присоединительные размеры | ||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cплит-системы серии NEO Classic A
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/NEO_ClassiC_A_k.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/hi-nca1.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/hi-nca3.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/hi-nca4.png
Описание:
Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что даёт возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновлённым фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Destiny фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также ещё множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Характеристики:
● Энергоэффективность класса А
● Новый современный дизайн панели
● Светопрозрачный пластик передней панели
● MIRAGE дисплей
● Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, Угольный фильтр *
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Режимы «Sleep», «Smart», «Super”, Функция “I feel”
● Таймер на включение и отключение
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
● Функция Самоочистки
● Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Авторестарт, Cамодиагностика
Таблица:
Модель | AS-07HR 4SYDDC |
AS-09HR 4SYDDC |
AS-12HR 4SVDDC1 |
AS-18HR 4SWADC1 |
AS-24HR 4SFADC |
|
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A | A | A | C | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A | A | A | B | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | 3,22 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,61 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,10 | 2,50 | 3,20 | 5,30 | 6,80 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | 2,55 | 3,20 | 5,40 | 7,20 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,778 | 0,998 | 1,885 | 2,115 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,706 | 0,885 | 1,583 | 1,994 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1000 | 1050 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 | 38/45 | 39/46 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 8,4 | 9,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 7,1 | 8,9 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 | 800x270x214 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 12,0 | 12,5 |
Внешний блок | 22 | 24 | 26 | 35 | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1040x390x315 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 | 14 | 14,5 |
Внешний блок | 24,5 | 26 | 28,5 | 38 | 48,5 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
*Для моделей 18k,24k -LTC и угольный фильтр -опция
Cплит-системы серии ECO Classic A
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/ECO_Classic_A_k.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/eco_classic_3_4_right-side.jpg
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/eco_classic_3_4_leftt-side.jpg
Описание:
ECO Classic A имеет информационный LED-дисплей с удобной индикацией режима работы, низкий уровень шума и класс энергоэффективности «А».
Корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция «I feel» (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, которые контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим «Sleep» позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Кондиционеры ECO Classic A оснащены автоматическими горизонтальными жалюзи, системой самодиагностики и защиты.
Характеристики:
● Энергоэффективность класса А
● Led дисплей
● Функция I Feel
● Режим Smart
● Режим Sleep
● Turbo режим
● Таймер
● Низкий уровень шума
● РР фильтр
● Отключение дисплея внутреннего блока (DIMMER)
Таблица:
Модель | AS-07HR4SYDDH | AS-09HR4SYDDH | AS-12HR4SVDDH | AS-18HR4SWADH | AS-24HR4SFADH | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,21 | 3,61 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | C | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | C | A | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 | 5,4 | 7,1 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,780 | 0,995 | 1,885 | 2,115 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,705 | 0,885 | 1,68 | 1,965 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 600 | 500 | 1000 | 1050 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/38 | 34/39 | 38/45 | 35/46 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 8,4 | 9,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 7,5 | 8,8 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 | 915x315x236 | 915x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8 | 12 | 12,5 |
Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | 35 | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 1000x390x315 | 1000x390x315 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14 | 14,5 |
Внешний блок | 23,5 | 25 | 28,5 | 38 | 48,5 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Cплит-системы серии NEO Premium Classic A
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/NEO_Premium_Classic_A_k.png
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Neo-Premium-Classic-A_3_4.jpg
Изображение:
http://breez.ru/images/catalog/hisense/Neo-Premium-Classic-A_3_4_right.jpg
Описание:
Серия NEO Premium Classic A это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что даёт возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
